The Z80 Instruction Set
JP JR
| Instruction | Opcode | B | Ts | S | Z | P | C |
|---|
| JP (HL) | E9 | 1 | 4 | - | - | - | -
|
| JP (IX) | DD E9 | 2 | 8 | - | - | - | -
|
| JP (IY) | FD E9 | 2 | 8 | - | - | - | -
|
| JP addr | C3 dr ad | 3 | 10 | - | - | - | -
|
| JP c,addr | DA dr ad | 3 | 10 | - | - | - | -
|
| JP m,addr | FA dr ad | 3 | 10 | - | - | - | -
|
| JP nc,addr | D2 dr ad | 3 | 10 | - | - | - | -
|
| JP nz,addr | C2 dr ad | 3 | 10 | - | - | - | -
|
| JP p,addr | F2 dr ad | 3 | 10 | - | - | - | -
|
| JP po,addr | E2 dr ad | 3 | 10 | - | - | - | -
|
| JP pe,addr | EA dr ad | 3 | 10 | - | - | - | -
|
| JP z,addr | CA dr ad | 3 | 10 | - | - | - | -
|
| JR c,d | 38 d | 2 | t12f7 | - | - | - | -
|
| JR d | 18 d | 2 | 12 | - | - | - | -
|
| JR nc,d | 30 d | 2 | t12f7 | - | - | - | -
|
| JR nz,d | 20 d | 2 | t12f7 | - | - | - | -
|
| JR z,d | 28 d | 2 | t12f7 | - | - | - | -
|
David Cantrell, March 1996