The Z80 Instruction Set
RES
RET
RETI
RETN
RL
RLA
RLC
RLCA
RLD
RR
RRA
RRC
RRCA
RRD
RST
| Instruction | Opcode | B | Ts | S | Z | P | C |
| RES 0,(HL) | CB 86 | 2 | 15 | - | - | - | - |
| RES 0,(IX+d) | DD CB d 86 | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 0,(IY+d) | FD CB d 86 | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 0,A | CB 87 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 0,B | CB 80 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 0,C | CB 81 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 0,D | CB 82 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 0,E | CB 83 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 0,H | CB 81 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 0,L | CB 85 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 1,(HL) | CB 8E | 2 | 15 | - | - | - | - |
| RES 1,(IX+d) | DD CB d 8E | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 1,(IY+d) | FD CB d 8E | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 1,A | CB 8F | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 1,B | CB 88 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 1,C | CB 89 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 1,D | CB 8A | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 1,E | CB 8B | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 1,H | CB 8C | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 1,L | CB 8D | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 2,(HL) | CB 96 | 2 | 15 | - | - | - | - |
| RES 2,(IX+d) | DD CB d 96 | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 2,(IY+d) | FD CB d 96 | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 2,A | CB 97 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 2,B | CB 90 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 2,C | CB 91 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 2,D | CB 92 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 2,E | CB 93 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 2,H | CB 94 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 2,L | CB 95 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 3,(HL) | CB 9E | 2 | 15 | - | - | - | - |
| RES 3,(IX+d) | DD CB d 9E | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 3,(IY+d) | FD CB d 9E | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 3,A | CB 9F | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 3,B | CB 98 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 3,C | CB 99 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 3,D | CB 9A | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 3,E | CB 9B | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 3,H | CB 9C | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 3,L | CB 9D | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 4,(HL) | CB A6 | 2 | 15 | - | - | - | - |
| RES 4,(IX+d) | DD CB d A6 | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 4,(IY+d) | FD CB d A6 | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 4,A | CB A7 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 4,B | CB A0 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 4,C | CB A1 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 4,D | CB A2 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 4,E | CB A3 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 4,H | CB A4 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 4,L | CB A5 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 5,(HL) | CB AE | 2 | 15 | - | - | - | - |
| RES 5,(IX+d) | DD CB d AE | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 5,(IY+d) | FD CB d AE | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 5,A | CB AF | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 5,B | CB A8 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 5,C | CB A9 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 5,D | CB AA | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 5,E | CB AB | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 5,H | CB AC | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 5,L | CB AD | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 6,(HL) | CB B6 | 2 | 15 | - | - | - | - |
| RES 6,(IX+d) | DD CB d B6 | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 6,(IY+d) | FD CB d B6 | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 6,A | CB B7 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 6,B | CB B0 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 6,C | CB B1 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 6,D | CB B2 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 6,E | CB B3 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 6,H | CB B4 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 6,L | CB B5 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 7,(HL) | CB BE | 2 | 15 | - | - | - | - |
| RES 7,(IX+d) | DD CB d BE | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 7,(IY+d) | FD CB d BE | 4 | 23 | - | - | - | - |
| RES 7,A | CB BF | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 7,B | CB B8 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 7,C | CB B9 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 7,D | CB BA | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 7,E | CB BB | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 7,H | CB BC | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RES 7,L | CB BD | 2 | 8 | - | - | - | - |
| RET | C9 | 1 | 10 | - | - | - | - |
| RET C | D8 | 1 | t11f8 | - | - | - | - |
| RET M | F8 | 1 | t11f8 | - | - | - | - |
| RET NC | D0 | 1 | t11f8 | - | - | - | - |
| RET NZ | C0 | 1 | t11f8 | - | - | - | - |
| RET P | F0 | 1 | t11f8 | - | - | - | - |
| RET PE | E8 | 1 | t11f8 | - | - | - | - |
| RET PO | E0 | 1 | t11f8 | - | - | - | - |
| RET Z | C8 | 1 | t11f8 | - | - | - | - |
| RETI | ED 4D | 2 | 14 | - | - | - | - |
| RETN | ED 45 | 2 | 14 | - | - | - | - |
| RL (HL) | CB 16 | 2 | 15 | 7 | z | p | r7 |
| RL (IX+d) | DD CB d 16 | 4 | 23 | 7 | z | p | r7 |
| RL (IY+d) | FD CB d 16 | 4 | 23 | 7 | z | p | r7 |
| RL A | CB 17 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RL B | CB 10 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RL C | CB 11 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RL D | CB 12 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RL E | CB 13 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RL H | CB 14 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RL L | CB 15 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RLA | 17 | 1 | 4 | - | - | - | r7 |
| RLC (HL) | CB 06 | 2 | 15 | 7 | z | p | r7 |
| RLC (IX+d) | DD CB d 06 | 4 | 23 | 7 | z | p | r7 |
| RLC (IY+d) | FD CB d 06 | 4 | 23 | 7 | z | p | r7 |
| RLC A | CB 07 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RLC B | CB 00 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RLC C | CB 01 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RLC D | CB 02 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RLC E | CB 03 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RLC H | CB 04 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RLC L | CB 05 | 2 | 8 | 7 | z | p | r7 |
| RLCA | 07 | 1 | 4 | - | - | - | r7 |
| RLD | ED 6F | 2 | 18 | 7 | z | p | - |
| RR (HL) | CB 1E | 2 | 15 | 7 | z | p | r0 |
| RR (IX+d) | DD CB d 1E | 4 | 23 | 7 | z | p | r0 |
| RR (IY+d) | FD CB d 1E | 4 | 23 | 7 | z | p | r0 |
| RR A | CB 1F | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RR B | CB 18 | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RR C | CB 19 | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RR D | CB 1A | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RR E | CB 1B | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RR H | CB 1C | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RR L | CB 1D | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RRA | 1F | 1 | 4 | - | - | - | r0 |
| RRC (HL) | CB 0E | 2 | 15 | 7 | z | p | r0 |
| RRC (IX+d) | DD CB d 0E | 4 | 23 | 7 | z | p | r0 |
| RRC (IY+d) | FD CB d 0E | 4 | 23 | 7 | z | p | r0 |
| RRC A | CB 0F | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RRC B | CB 08 | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RRC C | CB 09 | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RRC D | CB 0A | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RRC E | CB 0B | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RRC H | CB 0C | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RRC L | CB 0D | 2 | 8 | 7 | z | p | r0 |
| RRCA | 0F | 1 | 4 | - | - | - | r0 |
| RRD | ED 67 | 2 | 18 | 7 | z | p | - |
| RST 0 | C7 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| RST 1,addr | CF dr ad | 3 | (11) | - | - | - | - |
| RST 2,addr | D7 dr ad | 3 | (11) | - | - | - | - |
| RST 3,addr | DF dr ad | 3 | (11) | - | - | - | - |
| RST 4 | E7 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| RST 5,addr | EF dr ad | 3 | (11) | - | - | - | - |
| RST 6 | F7 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| RST 7 | FF | 1 | 11 | - | - | - | - |
David Cantrell, March 1996