The Z80 Instruction Set
IM
IN
INC
IND
INDR
INI
INIR
JP
JR
| Instruction | Opcode | B | Ts | S | Z | P | C |
| IM 0 | ED 46 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| IM 1 | ED 56 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| IM 2 | ED 5E | 2 | 8 | - | - | - | - |
| IN A,(C) | ED 78 | 2 | 12 | 7 | z | p | 0 |
| IN A,(n) | DB n | 2 | 11 | - | - | - | - |
| IN B,(C) | ED 40 | 2 | 12 | 7 | z | p | 0 |
| IN C,(C) | ED 48 | 2 | 12 | 7 | z | p | 0 |
| IN D,(C) | ED 50 | 2 | 12 | 7 | z | p | 0 |
| IN E,(C) | ED 58 | 2 | 12 | 7 | z | p | 0 |
| IN H,(C) | ED 60 | 2 | 12 | 7 | z | p | 0 |
| IN L,(C) | ED 68 | 2 | 12 | 7 | z | p | 0 |
| INC (HL) | 34 | 1 | 11 | 7 | z | v | - |
| INC (IX+d) | DD 34 d | 3 | 23 | 7 | z | v | - |
| INC (IY+d) | FD 34 d | 3 | 23 | 7 | z | v | - |
| INC A | 3C | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
| INC B | 04 | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
| INC BC | 03 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| INC C | 0C | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
| INC D | 14 | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
| INC DE | 13 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| INC E | 1C | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
| INC H | 24 | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
| INC HIX | DD 24 | 2 | 8 | 7 | z | v | - |
| INC HIY | FD 24 | 2 | 8 | 7 | z | v | - |
| INC HL | 23 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| INC IX | DD 23 | 2 | 10 | - | - | - | - |
| INC IY | FD 23 | 2 | 10 | - | - | - | - |
| INC L | 2C | 1 | 4 | 7 | z | v | - |
| INC LIX | DD 2C | 2 | 8 | 7 | z | v | - |
| INC LIY | FD 2C | 2 | 8 | 7 | z | v | - |
| INC SP | 33 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| IND | ED AA | 2 | 16 | ? | <>B | ? | - |
| INDR | ED BA | 2 | z16nz21 | ? | 1 | ? | - |
| INI | ED A2 | 2 | 16 | ? | <>B | ? | - |
| INIR | ED B2 | 2 | z16nz21 | ? | 1 | ? | - |
| JP (HL) | E9 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| JP (IX) | DD E9 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| JP (IY) | FD E9 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| JP addr | C3 dr ad | 3 | 10 | - | - | - | - |
| JP c,addr | DA dr ad | 3 | 10 | - | - | - | - |
| JP m,addr | FA dr ad | 3 | 10 | - | - | - | - |
| JP nc,addr | D2 dr ad | 3 | 10 | - | - | - | - |
| JP nz,addr | C2 dr ad | 3 | 10 | - | - | - | - |
| JP p,addr | F2 dr ad | 3 | 10 | - | - | - | - |
| JP po,addr | E2 dr ad | 3 | 10 | - | - | - | - |
| JP pe,addr | EA dr ad | 3 | 10 | - | - | - | - |
| JP z,addr | CA dr ad | 3 | 10 | - | - | - | - |
| JR c,d | 38 d | 2 | t12f7 | - | - | - | - |
| JR d | 18 d | 2 | 12 | - | - | - | - |
| JR nc,d | 30 d | 2 | t12f7 | - | - | - | - |
| JR nz,d | 20 d | 2 | t12f7 | - | - | - | - |
| JR z,d | 28 d | 2 | t12f7 | - | - | - | - |
David Cantrell, March 1996